ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
01.12.2014
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.16%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.16%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.16%
|
Reuters |
.BCUSLC15EUR
|
Valoren Nr. |
24019996
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
|
Indextyp |
Total Return
|
Anzahl der Indexkomponenten |
211
|
Ausstehende Aktien |
21.594.333
|
Vermögen (USD m) |
294.47
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
2.357,98
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 4.82% | 4.08% | 4.26% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.04% | 0.07% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.33 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 16,9964 | USD 13,6981 | 123,40 | |
28.03.2024 | USD 16,9913 | USD 13,6940 | 123,40 | |
02.04.2024 | USD 16,9462 | USD 13,6576 | 123,04 | |
03.04.2024 | USD 16,9628 | USD 13,6710 | 123,04 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
WELLS FARGO & CO 5.574%/VAR 23-25.07.29 | 5.57 | 25.07.2029 | US95000U3E14 | BNFZXP6 | USD | 100,73 | 1.31 |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28 | 4.45 | 19.05.2028 | US716973AC67 | BQ66T40 | USD | 98,09 | 1.21 |
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.75500% 23-15.03.27 | 3.76 | 15.03.2027 | US55903VBA08 | BNQQBC1 | USD | 95,12 | 1.17 |
AMGEN INC 5.15000% 23-02.03.28 | 5.15 | 02.03.2028 | US031162DP23 | BMTY5W3 | USD | 100,23 | 1.16 |
BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29 | 5.20 | 25.04.2029 | US06051GLG28 | BMDLQT4 | USD | 99,55 | 1.07 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.851%/VAR 22-25.07.28 | 4.85 | 25.07.2028 | US46647PDG81 | BN6Q6H1 | USD | 98,91 | 1.07 |
BANK OF AMERICA CORP 5.080%/VAR 23-20.01.27 | 5.08 | 20.01.2027 | US06051GLE79 | BL0NRK4 | USD | 99,45 | 0.91 |
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-19.05.25 | 4.65 | 19.05.2025 | US716973AA02 | BQ66T28 | USD | 99,39 | 0.91 |
CITIGROUP INC 5.174%/VAR 24-13.02.30 | 5.17 | 13.02.2030 | US172967PF20 | BRBYMN6 | USD | 99,07 | 0.90 |
BANK OF AMERICA CORP 4.948%/VAR 22-22.07.28 | 4.95 | 22.07.2028 | US06051GKW86 | BNDK8X6 | USD | 98,93 | 0.90 |
Ticker | CBUS5 IM, UEF7 NA, CBUS5 SW, UEF7 GY, UC81 LN, UC86 LN |
Total Nettovermögen | 294.927.436,19 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 21.594.333,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
30.01.2015 | 04.02.2015 | USD | 0.02 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | USD | 0.11 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | USD | 0.16 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | USD | 0.14 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | USD | 0.15 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | USD | 0.14 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | USD | 0.17 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | USD | 0.16 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | USD | 0.20 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | USD | 0.21 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | USD | 0.21 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | USD | 0.19 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | USD | 0.13 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | USD | 0.10 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | USD | 0.09 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 0.11 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 0.19 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | USD | 0.27 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 0.33 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
BE |
BNP PARIBAS Securities Services
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 10,7700 | 10,8500 | 51,0000 | 552,3300 |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 2nd Currency | USD | - | 13,6400 | 13,7450 | 3.494,0000 | 47.719,6068 |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 13,6705 | 13,7225 | 607,0000 | 8.295,5655 |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.