ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in europäischen Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
19.09.2002
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.12%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.12%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.12%
|
Reuters |
.dMIEM00000ZGB
|
Valoren Nr. |
1429074
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI EMU Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
227
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
2.992.323
|
Vermögen (EUR m) |
494.82
|
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |
3.069,58
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 17.17% | 15.74% | 18.34% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.24% | 0.22% | 0.21% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.52 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 281,0693 | EUR 165,4702 | 208,96 | |
28.03.2024 | EUR 281,2026 | EUR 165,5487 | 209,04 | |
02.04.2024 | EUR 278,9455 | EUR 164,2199 | 207,36 | |
03.04.2024 | EUR 280,3270 | EUR 165,0332 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
NETHER 2 1/2 01/15/33 | NL0010071189 | B7S3TD5 | Niederlande | Obligationen | 0.00 |
DBR 0 02/15/30 | DE0001102499 | BKMG469 | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
GERMANY, REPUBLIC OF STRIP 0.00000% 03-04.07.32 | DE0001143352 | k.A. | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
UKT 1 1/4 07/31/51 | GB00BLH38158 | BLH3815 | Grossbritannien | Obligationen | 0.00 |
TRISURA GROUP LTD | CA89679A2092 | BFNJQX3 | Kanada | Aktien | 0.00 |
T 2 1/4 11/15/27 | US9128283F58 | BF92XX5 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 22-14.06.24 | DE0001104883 | BMH3SP6 | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
NUVISTA ENERGY LTD COM | CA67072Q1046 | 2901167.00 | Kanada | Aktien | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 23-15.07.26 | US91282CHM64 | BRBP392 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
ZIMPLATS HLDGS LTD USD0.10 | GB0061284906 | 6128490.00 | Grossbritannien | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | EUR | 890,70 | 6.80 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | FR0000121014 | 4061412 | EUR | 821,80 | 4.29 |
SAP SE | DE0007164600 | 4846288 | EUR | 177,06 | 3.50 |
TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | B15C557 | EUR | 65,96 | 2.71 |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 5727973 | EUR | 175,60 | 2.53 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 4834108 | EUR | 204,35 | 2.11 |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 5231485 | EUR | 273,90 | 2.03 |
L'OREAL | FR0000120321 | 4057808 | EUR | 430,95 | 1.96 |
SANOFI | FR0000120578 | 5671735 | EUR | 88,53 | 1.91 |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | B1YXBJ7 | EUR | 191,42 | 1.90 |
Ticker | EMUEUA IM, UIM4 NA, EMUCHA SW, EMUEUA SW, EMUEUA GY, UB06 LN |
Total Nettovermögen | 491.398.994,92 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 2.992.323,00 |
Basiswährung | EUR |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 2.75 |
Maximaler Ausleihewert in % | 15.55 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 6.53 |
Nettorendite in bps | 1.42 |
Sicherheiten in % | 106.62 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
07.07.2003 | 17.07.2003 | 1 | EUR | 0.25 | |
23.01.2004 | 28.01.2004 | EUR | 0.00 | ||
20.07.2004 | 23.07.2004 | 2 | EUR | 0.25 | |
19.01.2005 | 24.01.2005 | EUR | 0.00 | ||
19.07.2005 | 22.07.2005 | 3 | EUR | 0.25 | |
26.01.2006 | 31.01.2006 | 4 | EUR | 0.14 | |
25.07.2006 | 28.07.2006 | 5 | EUR | 0.56 | |
25.01.2007 | 30.01.2007 | 6 | EUR | 0.15 | |
25.07.2007 | 30.07.2007 | 7 | EUR | 0.61 | |
24.01.2008 | 29.01.2008 | EUR | 0.10 | ||
25.07.2008 | 30.07.2008 | EUR | 2.45 | ||
26.01.2009 | 29.01.2009 | EUR | 0.92 | ||
28.07.2009 | 31.07.2009 | EUR | 1.95 | ||
26.01.2010 | 29.01.2010 | EUR | 0.50 | ||
26.07.2010 | 29.07.2010 | EUR | 2.00 | ||
25.01.2011 | 28.01.2011 | EUR | 0.60 | ||
26.07.2011 | 29.07.2011 | EUR | 2.00 | ||
31.01.2012 | 03.02.2012 | EUR | 0.90 | ||
31.07.2012 | 03.08.2012 | EUR | 1.86 | ||
31.01.2013 | 05.02.2013 | EUR | 0.56 | ||
31.07.2013 | 05.08.2013 | EUR | 2.27 | ||
31.01.2014 | 05.02.2014 | EUR | 0.73 | ||
11.08.2014 | 14.08.2014 | EUR | 2.62 | ||
30.01.2015 | 04.02.2015 | EUR | 0.82 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | EUR | 2.52 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | EUR | 0.39 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | EUR | 2.51 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | EUR | 0.51 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | EUR | 2.62 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | EUR | 0.63 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | EUR | 2.81 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | EUR | 0.47 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | EUR | 3.00 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | EUR | 0.49 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | EUR | 1.52 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | EUR | 0.57 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | EUR | 2.21 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.61 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | EUR | 3.10 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.70 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | EUR | 3.36 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.52 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
BE |
BNP PARIBAS Securities Services
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 141,6000 | 142,1200 | 700,0000 | - |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 162,5400 | 162,8600 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 165,3200 | 165,6200 | 3,0000 | 495,4200 |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.