ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Panoramica
Il fondo investe generalmente nell'MSCI EMU Select Factor Mix Index EUR. Le ponderazioni relative delle società corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
L’obiettivo d’investimento è replicare l’andamento del prezzo e del rendimento dell'MSCI EMU Select Factor Mix Index EUR (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal NAV.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un'ampia diversificazione tra una gamma di fattori e settori azionari.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Caratteristiche
Nome del fondo |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
|
Classe di quote |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc
|
Domicilio del fondo |
Lussemburgo
|
Data di lancio |
27.06.2018
|
Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.34%
|
Commissione di gestione p.a. |
0.34%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.34%
|
Reuters |
.dMIEM0000ONEU
|
N. di valore |
41495634
|
Tipo di fondo |
aperto
|
UCITS V |
no
|
Valuta del fondo |
EUR
|
Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
Metodo di replica |
Fisica a campionamento
|
Denominazione dell'indice |
MSCI EMU Select Factor Mix Total Return Net
|
Tipologia di indice |
Total Return Net
|
Numero di componenti dell’indice |
585
|
Azioni in circolazione |
893.984
|
Patrimonio (EUR m) |
12.31
|
Patrimonio del fondo (EUR in mln) |
12,31
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
1A | 2A | 3A | 5A | |
Fondo Volatilità | - | 15.74% | 14.53% | 17.03% |
Indice di riferimento Volatilità | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.36% | 0.32% | 0.28% |
Ultima dichiarazione di dividendo
Pay date | — |
Distribution date | — |
Distribuzioni | — |
Valuta | — |
Valore netto d’inventario (NAV)
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
27.03.2024 | EUR 13,7696 | EUR 13,7696 | 149,37 | |
28.03.2024 | EUR 13,7754 | EUR 13,7754 | 149,43 | |
02.04.2024 | EUR 13,6672 | EUR 13,6672 | 148,26 | |
03.04.2024 | EUR 13,7327 | EUR 13,7327 |
Sostenibilità
Divulgazioni relative alla sostenibilità
Posizioni
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Paese | Tipologia di attivo | Ponderazione % |
NETHER 4 01/15/37 | NL0000102234 | B07NKK1 | Paesi Bassi | Obbligazioni | 0.00 |
FRTR 0 11/25/31 | FR0014002WK3 | BNKF953 | Francia | Obbligazioni | 0.00 |
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 23-13.04.28 | DE000BU25000 | BKS7JY9 | Germania | Obbligazioni | 0.00 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.50000% 23-25.11.33 | FR001400L834 | BRBS1F3 | Francia | Obbligazioni | 0.00 |
CANADIAN, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.12.55 | CA135087P998 | BQ97KX6 | Canada | Obbligazioni | 0.00 |
FERGUSON PLC | JE00BJVNSS43 | BKB0C57 | Stati Uniti | Azioni | 0.00 |
BGB 1.9 06/22/38 | BE0000336454 | BYNFFF9 | Belgio | Obbligazioni | 0.00 |
KELLANOVA | US4878361082 | 2486813.00 | Stati Uniti | Azioni | 0.00 |
FINECOBANK SPA | IT0000072170 | BNGN9Z1 | Italia | Azioni | 0.00 |
ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 2583576.00 | Stati Uniti | Azioni | 0.00 |
Mostra i prestito di titoli
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Valuta | Prezzo | Ponderazione % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 5294121 | EUR | 451,00 | 2.83 |
STELLANTIS N V COM EUR0.01 | NL00150001Q9 | BMD8KX7 | EUR | 25,48 | 2.77 |
TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | B15C557 | EUR | 65,96 | 2.42 |
UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | EUR | 35,15 | 2.15 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 4834108 | EUR | 204,35 | 2.00 |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 5231485 | EUR | 273,90 | 1.94 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | ES0113211835 | 5501906 | EUR | 10,97 | 1.87 |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 5727973 | EUR | 175,60 | 1.70 |
FERRARI NV EUR0.01(NEW) | NL0011585146 | BD6G507 | EUR | 391,30 | 1.57 |
L'OREAL | FR0000120321 | 4057808 | EUR | 430,95 | 1.51 |
Ticker | EUFM SW, UIQN GY, EUFM IM, EUFM LN |
Patrimonio netto totale | 12.218.263,62 |
Totale azioni ETF in circulazione | 893.984,00 |
Valuta di riferimento | EUR |
Tipologie di collaterale | Obbligazioni governative | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Fondo | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF |
Valore minimo del prestito in % | 5.27 |
Valore massimo del prestito in % | 15.25 |
Valore medio del prestito in % | 7.89 |
Rendimento netto in bps | 2.73 |
Garanzie in % | 107.90 |
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
Autorizzazioni
Paese di distribuzione |
Rappresentante / Informazione
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Materiale informativo
Document type
|
Document Language
|
Fact Sheet |
Document type
|
Document Language
|
Documenti contenenti le informazioni chiave |
|
Prospetto |
|
Rendimenti passati |
|
Scenario di prestazioni precedente |
|
Document type
|
Document Language
|
Rapporto annuale |
|
Rapporto semestrale |
|
Informazioni sulla negoziazione
Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 11,6280 | 12,0020 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 13,6260 | 13,8880 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Il simbolo delle chiavi e ÃÛ¶¹ÊÓƵ sono fra i marchi protetti di ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Tutti i diritti riservati.