ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc – Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF
Panoramica
L’obiettivo d’investimento è replicare la performance dell’ÃÛ¶¹ÊÓƵ BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to GBP (Total Return).
Il fondo replica in modo sintetico la performance dell’indice investendo in uno swap.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ mira a sovragarantire del 105% l'esposizione dei fondi alla controparte swap.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione in vari settori delle materie prime.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Caratteristiche
Nome del fondo |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc – Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF
|
Classe di quote |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) Fund Solutions plc – Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
|
Domicilio del fondo |
Irlanda
|
Data di lancio |
01.03.2018
|
Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.34%
|
Commissione di gestione p.a. |
0.34%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.34%
|
Reuters |
n.d.
|
N. di valore |
40538348
|
Tipo di fondo |
aperto
|
UCITS V |
sì
|
Valuta del fondo |
GBP
|
Chiusura dell'esercizio |
30 giugno
|
Metodo di replica |
Sintetica (Fully funded + Total Return Swap)
|
Denominazione dell'indice |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ BCOM Constant Maturity Commodity Index hedged to GBP
|
Tipologia di indice |
Total Return
|
Informazioni online sull'indice |
/global/en/investment-bank/cmci/universe/composite-index.html
|
Azioni in circolazione |
2.774.335
|
Patrimonio (GBP m) |
35.91
|
Patrimonio del fondo (USD in mln) |
797,67
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
1A | 2A | 3A | 5A | |
Fondo Volatilità | - | 14.75% | 14.59% | 14.34% |
Indice di riferimento Volatilità | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
Ultima dichiarazione di dividendo
Pay date | — |
Distribution date | — |
Distribuzioni | — |
Valuta | — |
Valore netto d’inventario (NAV)
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
27.03.2024 | GBP 13,2290 | GBP 13,2290 | 139,74 | |
28.03.2024 | GBP 13,3669 | GBP 13,3669 | 141,19 | |
02.04.2024 | GBP 13,5131 | GBP 13,5131 | 142,75 | |
03.04.2024 | GBP 13,6677 | GBP 13,6677 | 142,75 |
Sostenibilità
Divulgazioni relative alla sostenibilità
Posizioni
Settore | Ponderazione % |
Informatica | 27.07 |
Finanza | 16.07 |
Industriali | 12.03 |
Servizi di comunicazione | 11.38 |
Beni di consumo | 7.97 |
Energia | 7.66 |
Servizi di pubblica utilità | 7.07 |
Salute | 4.91 |
Materiali | 4.13 |
Beni di prima necessita' | 1.68 |
Real Estate | 0.03 |
Titolo | ISIN | Ponderazione % | |
TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | B15C557 | 7.66 |
APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | 6.54 |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | B1QH830 | 6.18 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | 4.68 |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | 4.48 |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849 | 4.41 |
ORANGE | FR0000133308 | 5176177 | 3.33 |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 4846523 | 3.27 |
ENGIE | FR0010208488 | B0C2CQ3 | 3.12 |
SANOFI | FR0000120578 | 5671735 | 2.98 |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | 2.73 |
AXA SA | FR0000120628 | 7088429 | 2.49 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | 2.46 |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | 2.44 |
ENEL SPA | IT0003128367 | 7144569 | 2.41 |
INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 4076836 | 2.31 |
BNP PARIBAS | FR0000131104 | 7309681 | 1.98 |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 5727973 | 1.87 |
ADOBE INC | US00724F1012 | 2008154 | 1.85 |
BANCO BPM SPA | IT0005218380 | BYMD5K9 | 1.71 |
TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | 1.71 |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | 1.70 |
UNICREDIT SPA | IT0005239360 | BYMXPS7 | 1.60 |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | B1Q3J35 | 1.58 |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | BPYTZ57 | 1.57 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 4813345 | 1.37 |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 5959378 | 1.36 |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | B929F46 | 1.17 |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 2857817 | 1.15 |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | BXDZ9Q1 | 1.02 |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 4942904 | 1.02 |
BOUYGUES SA | FR0000120503 | 4002121 | 1.01 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 2005973 | 0.94 |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2701271 | 0.93 |
PROSUS NV | NL0013654783 | BJDS7L3 | 0.87 |
LINDE PLC COM EUR0.001 | IE000S9YS762 | BNZHB81 | 0.78 |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 2502247 | 0.53 |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2046552 | 0.52 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 2931034 | 0.52 |
VINCI SA | FR0000125486 | B1XH026 | 0.52 |
COVESTRO AG | DE0006062144 | BYTBWY9 | 0.49 |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 7333378 | 0.49 |
SNAM SPA | IT0003153415 | 7251470 | 0.47 |
INTEL CORP | US4581401001 | 2463247 | 0.45 |
BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | 0.43 |
STELLANTIS N V COM EUR0.01 | NL00150001Q9 | BMD8KX7 | 0.38 |
AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | B1YXBJ7 | 0.38 |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 2730190 | 0.38 |
BASF SE | DE000BASF111 | 5086577 | 0.36 |
DANONE | FR0000120644 | B1Y9TB3 | 0.36 |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | B80NXX8 | 0.33 |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 2661568 | 0.21 |
DHL GROUP | DE0005552004 | 4617859 | 0.19 |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 5120679 | 0.19 |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | BYW36M8 | 0.18 |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 7142091 | 0.18 |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | BK6N347 | 0.18 |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | BQZJ0Q9 | 0.18 |
SANDVIK AB | SE0000667891 | B1VQ252 | 0.18 |
TEAMVIEWER SE | DE000A2YN900 | BJ7WGS1 | 0.16 |
KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 5956078 | 0.16 |
TARGET CORP | US87612E1064 | 2259101 | 0.15 |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | BB22L96 | 0.14 |
ALCON INC | CH0432492467 | BJT1GR5 | 0.14 |
MICHELIN (CGDE) | FR001400AJ45 | BPBPJ01 | 0.14 |
EURONEXT NV | NL0006294274 | BNBNSG0 | 0.13 |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | BJ2KSG2 | 0.12 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2113434 | 0.12 |
SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | B17H3F6 | 0.12 |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2871301 | 0.11 |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | BYVW0F7 | 0.11 |
F5 INC | US3156161024 | 2427599 | 0.11 |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | BJJP138 | 0.10 |
CARREFOUR SA | FR0000120172 | 5641567 | 0.10 |
SAMSARA INC COM USD0.0001 CL A | US79589L1061 | BPK3058 | 0.09 |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 5636927 | 0.09 |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 2754907 | 0.09 |
PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | B87ZMX0 | 0.09 |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | BZ07BW4 | 0.09 |
INSULET CORP | US45784P1012 | B1XGNW4 | 0.09 |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | BN33VM5 | 0.08 |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | B97C733 | 0.08 |
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | US6475812060 | BMCMBJ3 | 0.07 |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | B65LWX6 | 0.06 |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 4352097 | 0.06 |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | BF1K7P7 | 0.06 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | B0X7DZ3 | 0.05 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH | IL0010824113 | 2181334 | 0.05 |
RWE AG | DE0007037129 | 4768962 | 0.05 |
LIBERTY GLOBAL LTD COM USD0.01 A | BMG611881019 | BS71B31 | 0.04 |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | B17H0S8 | 0.03 |
TAG IMMOBILIEN AG | DE0008303504 | 5735631 | 0.03 |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2302232 | 0.02 |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 2459202 | 0.02 |
FORTINET INC | US34959E1091 | B5B2106 | 0.02 |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | BJ2Z0H2 | 0.02 |
DROPBOX INC-CLASS A | US26210C1045 | BG0T321 | 0.01 |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 4557104 | 0.01 |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 2471950 | 0.01 |
BAOZUN INC ADR EACH REPR ORD SPONS | US06684L1035 | BY2ZJ69 | 0.00 |
FARFETCH LTD-CLASS A | KY30744W1070 | BFD20M9 | 0.00 |
POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | BYYN701 | 0.00 |
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV COMMON STOCK | NL0015000IY2 | 0.00 |
Paese | Ponderazione % |
Stati Uniti | 41.97 |
Francia | 24.07 |
Svezia | 16.99 |
Italia | 8.51 |
Germania | 4.65 |
Paesi Bassi | 2.83 |
Svizzera | 0.62 |
Isole Cayman | 0.18 |
Liberia | 0.09 |
Israele | 0.05 |
Bermude | 0.04 |
Cina | 0.00 |
Moneta | Ponderazione % |
USD | 41.55 |
EUR | 40.84 |
SEK | 16.99 |
CHF | 0.62 |
Ponderazione % | |
Valute estere | 100.00 |
Ponderazione % | |
USD | 100.00 |
Ponderazione % | |
Fully Funded Swap | 1.08 |
Total Return Swap | 98.92 |
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Paese | Tipologia di attivo | Ponderazione % |
US DOLLAR | n.d. | n.d. | n.d. | Liquidità | 100.00 |
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
Autorizzazioni
Paese di distribuzione |
Rappresentante / Informazione
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
Materiale informativo
Document type
|
Document Language
|
Fact Sheet |
Document type
|
Document Language
|
Documenti contenenti le informazioni chiave |
|
Fund documentation M&A |
|
Prospetto |
|
Rendimenti passati |
|
Scenario di prestazioni precedente |
|
Supplement |
|
Document type
|
Document Language
|
Rapporto annuale |
|
Rapporto annuale 2023 |
|
Rapporto annuale 2022 |
|
Rapporto annuale 2021 |
|
Rapporto annuale 2017 |
|
Rapporto annuale 2016 |
|
Rapporto annuale 2015 |
|
Rapporto annuale 2014 |
|
Rapporto semestrale |
|
Informazioni sulla negoziazione
Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 13,6480 | 13,7180 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 13,6400 | 13,7200 | - | - |
A scopo informativo e di marketing da parte di ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ di diritto irlandese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Rappresentante in Italia per i fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ, ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. I prospetti, i documenti contenenti le informazioni chiave (KID), gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia e online sul sito internet www.ubs.com/funds. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L’investimento riguarda l’acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo ÃÛ¶¹ÊÓƵ SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi ÃÛ¶¹ÊÓƵ qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull’investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da ÃÛ¶¹ÊÓƵ senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary.
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Il simbolo delle chiavi e ÃÛ¶¹ÊÓƵ sono fra i marchi protetti di ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Tutti i diritti riservati.