Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus Schwellenländern weltweit
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: erlaubt
Die Fondsbewertung enthält Rückstellungen für noch nicht realisierte indische Kapitalgewinnsteuern.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Equity
Global |
Produktdomizil |
Schweiz
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
|
Lancierungsdatum |
4. Mai 2021
|
Rechnungswährung |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
|
Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) in EUR
|
Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
Valoren-Nr. |
59241820
|
ISIN |
CH0592418203
|
Bloomberg Ticker |
UBEMGIX SW
|
Telekurs Id |
IEEGEX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | 4.25 | 9.93 | 2.14 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | |||
2J | -3.45 | -7.39 | -5.32 |
3J | |||
5J | |||
ø p.a.5J | -1.74 | -3.77 | -2.70 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 815.35 |
Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | EUR 823.84 |
Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | EUR 721.17 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 213.52 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 544.60 |
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15.39 % | n.a. |
Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.41 | n.a. |
Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
|
|
|
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.00 |
2 | Samsung Electronics Co Ltd | 7.39 |
3 | Tencent Holdings Ltd | 4.33 |
4 | Reliance Industries Ltd | 4.22 |
5 | HDFC Bank Ltd | 3.30 |
6 | SK Hynix Inc | 3.17 |
7 | PDD Holdings Inc | 3.12 |
8 | Axis Bank Ltd | 3.01 |
9 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.94 |
10 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.94 |
11 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.79 |
12 | Suzano SA | 2.59 |
13 | MediaTek Inc | 2.29 |
14 | Saudi National Bank/The | 2.23 |
15 | Petroleo Brasileiro SA | 2.20 |
16 | MercadoLibre Inc | 2.07 |
17 | Cemex SAB de CV | 1.99 |
18 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.95 |
19 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.92 |
20 | Eicher Motors Ltd | 1.91 |
21 | Naspers Ltd | 1.86 |
22 | Anglo American PLC | 1.81 |
23 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.80 |
24 | NetEase Inc | 1.73 |
25 | China Telecom Corp Ltd | 1.71 |
26 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1.71 |
27 | Banco Bradesco SA | 1.69 |
28 | OTP Bank Nyrt | 1.69 |
29 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.63 |
30 | Absa Group Ltd | 1.50 |
31 | CIMB Group Holdings Bhd | 1.50 |
32 | Hypera SA | 1.43 |
33 | Samsung SDI Co Ltd | 1.40 |
34 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 1.27 |
35 | MTN Group Ltd | 1.26 |
36 | Credicorp Ltd | 1.26 |
37 | Hindustan Unilever Ltd | 1.25 |
38 | Midea Group Co Ltd | 1.12 |
39 | LG Electronics Inc | 1.04 |
40 | Bandhan Bank Ltd | 0.98 |
41 | PTT Exploration & Production PCL | 0.90 |
42 | America Movil SAB de CV | 0.87 |
43 | Allegro.eu SA | 0.51 |
44 | KB Financial Group Inc | 0.37 |
45 | Kia Corp | 0.35 |
46 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 0.00 |
47 | LUKOIL PJSC | 0.00 |
48 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 0.00 |
49 | Yandex NV | 0.00 |
50 | TCS Group Holding PLC | 0.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospekt |
|
|
||
Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Swiss Climate Scores Report |
|
|||
ASIP ESG Report |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
Jahresbericht |
|
|