ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
24.06.2020
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.23%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.23%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.23%
|
Reuters |
.dMICH0000sZEU
|
Valoren Nr. |
26683594
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
45
|
Online-Indexinformation |
www.stoxx.com
|
Ausstehende Aktien |
245.258
|
Vermögen (EUR m) |
3.56
|
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |
2.181,97
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 12.50% | 13.14% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.07% | 0.06% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.00 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 15,2017 | EUR 14,4984 | 122,43 | |
28.03.2024 | EUR 15,2453 | EUR 14,5400 | 122,79 | |
02.04.2024 | EUR 15,0727 | EUR 14,3754 | 121,41 | |
03.04.2024 | EUR 15,0991 | EUR 14,4005 | 121,41 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
BGB 1.7 06/22/50 | BE0000348574 | BJ4LD68 | Belgien | Obligationen | 0.00 |
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 22-01.06.32 | CA135087N597 | BN4P863 | Kanada | Obligationen | 0.00 |
SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.125%/CPI LINKED 20-01.06.30 | SE0013748258 | BLJP563 | Schweden | Obligationen | 0.00 |
ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 989529.00 | Grossbritannien | Aktien | 0.00 |
MAG SILVER CORP | CA55903Q1046 | 2581332.00 | Kanada | Aktien | 0.00 |
HOEGH AUTOLINERS NOK14.80 | NO0011082075 | BMFDP24 | Norwegen | Aktien | 0.00 |
SOFINA | BE0003717312 | 4820301.00 | Belgien | Aktien | 0.00 |
FRASERS GROUP PLC | GB00B1QH8P22 | B1QH8P2 | Grossbritannien | Aktien | 0.00 |
TRISURA GROUP LTD | CA89679A2092 | BFNJQX3 | Kanada | Aktien | 0.00 |
NUVISTA ENERGY LTD COM | CA67072Q1046 | 2901167.00 | Kanada | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 7123870 | CHF | 98,77 | 19.26 |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7103065 | CHF | 89,84 | 13.45 |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 7110388 | CHF | 254,35 | 13.05 |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ GROUP AG-REG | CH0244767585 | BRJL176 | CHF | 25,38 | 6.10 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 5983816 | CHF | 438,50 | 4.67 |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | BCRWZ18 | CHF | 112,50 | 4.29 |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 7108899 | CHF | 36,47 | 4.26 |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | BF2DSG3 | CHF | 257,50 | 2.86 |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 7110753 | CHF | 64,98 | 2.47 |
ALCON INC | CH0432492467 | BJT1GR5 | CHF | 64,38 | 2.35 |
Ticker | CHEUR SW, SVE IM |
Total Nettovermögen | 164.680.431,85 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 10.811.848,00 |
Basiswährung | EUR |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 0.24 |
Maximaler Ausleihewert in % | 38.85 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 9.37 |
Nettorendite in bps | 9.11 |
Sicherheiten in % | 109.55 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
03.08.2020 | 06.08.2020 | EUR | 0.00 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | EUR | 0.00 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | EUR | 0.21 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.00 | ||
02.08.2022 | 05.08.2022 | EUR | 0.22 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.00 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | EUR | 0.24 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.00 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 14,3700 | 14,5140 | - | - |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.