ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index («Index» dieses Subfonds) abzubilden (vor Gebühren).
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index umfasst Schuldverschreibungen, die von den Mitgliedern der Eurozone emittiert wurden und eine Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 10 Jahren aufweisen. Die Anleihen werden auf ihre Fälligkeit, Grösse und den Anleihentypus geprüft.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
29.11.2013
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.09%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.09%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.09%
|
Reuters |
LF87TREU=BARL
|
Valoren Nr. |
22283922
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
|
Indextyp |
Total Return Gross
|
Anzahl der Indexkomponenten |
355
|
Ausstehende Aktien |
45.956.007
|
Vermögen (EUR m) |
533.14
|
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) |
533,14
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 5.67% | 4.81% | 4.00% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.08 |
Währung | EUR |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | EUR 11,9416 | EUR 11,6213 | 182,36 | |
28.03.2024 | EUR 11,9318 | EUR 11,6117 | 182,24 | |
02.04.2024 | EUR 11,8942 | EUR 11,5751 | 181,63 | |
03.04.2024 | EUR 11,8871 | EUR 11,5682 | 181,63 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
FRTR 2 1/2 05/25/30 | 2.50 | 25.05.2030 | FR0011883966 | BM691B2 | EUR | 98,83 | 1.17 |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | 1.50 | 25.05.2031 | FR0012993103 | BYMFLX0 | EUR | 92,04 | 1.16 |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | 0.75 | 25.05.2028 | FR0013286192 | BFCMG88 | EUR | 92,47 | 1.13 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27 | 2.75 | 25.10.2027 | FR0011317783 | B7PZQR7 | EUR | 100,06 | 1.12 |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | 0.75 | 25.11.2028 | FR0013341682 | BF1DNG9 | EUR | 91,63 | 1.02 |
FRTR 0 1/2 05/25/29 | 0.50 | 25.05.2029 | FR0013407236 | BJJTMZ9 | EUR | 89,58 | 1.00 |
FRTR 0 1/2 05/25/26 | 0.50 | 25.05.2026 | FR0013131877 | BYPKWB7 | EUR | 95,16 | 0.93 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.75000% 23-25.02.29 | 2.75 | 25.02.2029 | FR001400HI98 | BMFG5N4 | EUR | 100,15 | 0.91 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.50000% 23-24.09.26 | 2.50 | 24.09.2026 | FR001400FYQ4 | BN457M2 | EUR | 99,20 | 0.90 |
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30 | 0.00 | 25.11.2030 | FR0013516549 | BMBK9T4 | EUR | 83,64 | 0.87 |
Ticker | SS1EUA IM, UEF4 GY, SS1EUA SW |
Total Nettovermögen | 531.021.474,81 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 45.876.007,00 |
Basiswährung | EUR |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.01.2014 | 05.02.2014 | EUR | 0.01 | ||
11.08.2014 | 14.08.2014 | EUR | 0.04 | ||
30.01.2015 | 04.02.2015 | EUR | 0.03 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | EUR | 0.02 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | EUR | 0.01 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | EUR | 0.00 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | EUR | 0.00 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | EUR | 0.00 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | EUR | 0.00 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | EUR | 0.01 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | EUR | 0.01 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | EUR | 0.01 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | EUR | 0.01 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | EUR | 0.00 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | EUR | 0.00 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | EUR | 0.00 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | EUR | 0.00 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | EUR | 0.00 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | EUR | 0.02 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | EUR | 0.06 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | EUR | 0.08 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
MX |
Deutsche Bank SA, México
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | 11,5955 | 11,6035 | 2.208,0000 | 25.580,7840 |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.