ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in japanischen Large und Mid Caps, die im MSCI Japan Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Japan Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
14.07.2017
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.12%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.12%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.12%
|
Reuters |
.dMIJP00000NJP
|
Valoren Nr. |
21967323
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
JPY
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI Japan Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
225
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
75.047.754
|
Vermögen (JPY m) |
276 567
|
Gesamtfondsvermögen (JPY in Mio.) |
499.323,00
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 13.37% | 12.75% | 14.50% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.09% | 0.08% | 0.08% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | JPY 3.679,2418 | JPY 3.679,2418 | 282,89 | |
28.03.2024 | JPY 3.645,3215 | JPY 3.645,3215 | 280,30 | |
02.04.2024 | JPY 3.597,2856 | JPY 3.597,2856 | 276,59 | |
03.04.2024 | JPY 3.582,3310 | JPY 3.582,3310 | 276,59 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | BYYHL23 | Belgien | Aktien | 0.00 |
GENUSPLUS GROUP LTD | AU0000117160 | k.A. | Australien | Aktien | 0.00 |
OMV AG | AT0000743059 | 4651459.00 | Oesterreich | Aktien | 0.00 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | CA7751092007 | 2169051.00 | Kanada | Aktien | 0.00 |
XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 2614807.00 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
CVC LIMITED NPV | AU000000CVC1 | k.A. | Australien | Aktien | 0.00 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | KYG017191142 | BK6YZP5 | China | Aktien | 0.00 |
CSR LTD | AU000000CSR5 | 6238645.00 | Australien | Aktien | 0.00 |
AT&S AUSTRIA TECH NPV | AT0000969985 | B2RK5K1 | Oesterreich | Aktien | 0.00 |
AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | BF0L353 | Irland | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
TOYOTA MOTOR CORP | JP3633400001 | 6900643 | JPY | 3.633,00 | 6.52 |
TOKYO ELECTRON LTD | JP3571400005 | 6895675 | JPY | 39.610,00 | 3.17 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | JP3902900004 | 6335171 | JPY | 1.494,50 | 2.81 |
SONY GROUP CORP | JP3435000009 | 6821506 | JPY | 13.030,00 | 2.78 |
KEYENCE CORP | JP3236200006 | 6490995 | JPY | 70.240,00 | 2.29 |
HITACHI LTD | JP3788600009 | 6429104 | JPY | 13.525,00 | 2.13 |
MITSUBISHI CORP | JP3898400001 | 6596785 | JPY | 3.449,00 | 2.02 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JP3371200001 | 6804585 | JPY | 6.367,00 | 1.94 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JP3890350006 | 6563024 | JPY | 8.589,00 | 1.83 |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JP3970300004 | BQRRZ00 | JPY | 6.597,00 | 1.60 |
Ticker | JPNEUA IM, UIM5 NA, JPNJPA SW, JPNCHA SW, JPNEUA GY, UB02 LN, UC65 LN |
Total Nettovermögen | 115.623.910.088,88 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 13.692.172,00 |
Basiswährung | JPY |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 4.12 |
Maximaler Ausleihewert in % | 48.68 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 19.65 |
Nettorendite in bps | 5.69 |
Sicherheiten in % | 106.65 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
MX |
Deutsche Bank SA, México
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | JPY | - | - | - | 93.924,0000 | 340.718.212,9300 |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange Other Currencies | JPY | - | 3.630,0000 | 3.634,0000 | 166.793,0000 | 605.547.968,9300 |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.