ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Pacific (ex Japan) Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Pacific (ex Japan) Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
29.11.2019
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.14%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.14%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.14%
|
Reuters |
.dMIPCJ0000NUS
|
Valoren Nr. |
21964391
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI Pacific ex Japan Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
119
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
823.831
|
Vermögen (USD m) |
15.13
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
95,17
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 21.35% | 18.69% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.14% | 0.12% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 18,3670 | USD 18,3670 | 202,38 | |
28.03.2024 | USD 18,4273 | USD 18,4273 | 203,04 | |
02.04.2024 | USD 18,4855 | USD 18,4855 | 203,68 | |
03.04.2024 | USD 18,3217 | USD 18,3217 | 203,68 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
UKT 1 3/4 07/22/57 | GB00BD0XH204 | BD0XH20 | Grossbritannien | Obligationen | 0.00 |
UKT 3 1/2 07/22/68 | GB00BBJNQY21 | BBJNQY2 | Grossbritannien | Obligationen | 0.00 |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 21-31.01.32 | GB00BM8Z2T38 | BM8Z2T3 | Grossbritannien | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.87500% 21-15.02.41 | US912810SW99 | BMT9GQ9 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 22-30.06.24 | US91282CEX56 | BQC7W04 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504.00 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 30.11.23-30.05.24 | US912797HS95 | BNTC7M8 | Vereinigte Staaten | Notes | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 22-31.07.24 | US91282CFA45 | BQ7Y9Q5 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
GERMANY, REPUBLIC OF STRIP 0.00000% 03-04.07.32 | DE0001143352 | k.A. | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
GERMANY, REPUBLIC OF STRIP 0.00000% 03-04.07.29 | DE0001143329 | k.A. | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
BHP GROUP LTD | AU000000BHP4 | 6144690 | AUD | 45,13 | 8.33 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AU000000CBA7 | 6215035 | AUD | 120,07 | 7.33 |
CSL LTD | AU000000CSL8 | 6185495 | AUD | 285,67 | 5.02 |
AIA GROUP LTD | HK0000069689 | B4TX8S1 | HKD | 53,80 | 4.37 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AU000000NAB4 | 6624608 | AUD | 34,82 | 3.96 |
WESTPAC BANKING CORP | AU000000WBC1 | 6076146 | AUD | 26,11 | 3.33 |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD | AU000000ANZ3 | 6065586 | AUD | 29,39 | 3.22 |
WESFARMERS LTD | AU000000WES1 | 6948836 | AUD | 67,70 | 2.80 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | SG1L01001701 | 6175203 | SGD | 36,20 | 2.73 |
MACQUARIE GROUP LTD | AU000000MQG1 | B28YTC2 | AUD | 198,33 | 2.64 |
Ticker | PACEUA IM, UIMD NA, PACUSA SW, PACEUA GY, UB20 LN |
Total Nettovermögen | 80.552.230,79 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 1.921.146,00 |
Basiswährung | USD |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 3.33 |
Maximaler Ausleihewert in % | 11.91 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 7.85 |
Nettorendite in bps | 0.79 |
Sicherheiten in % | 105.51 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 18,5200 | 18,7220 | - | - |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.