ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index.
Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Obligationen des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index.
Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Bei der Indexneugewichtung werden Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen. Folglich ist bei Fälligkeit der Anleihen keine Reinvestition erforderlich.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
30.07.2013
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.20%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.20%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.20%
|
Reuters |
.SEF51T
|
Valoren Nr. |
20557019
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return
|
Indextyp |
Total Return Gross
|
Anzahl der Indexkomponenten |
144
|
Ausstehende Aktien |
29.729.322
|
Vermögen (CHF m) |
397.48
|
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |
416,16
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 6.14% | 5.51% | 6.07% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.14% | 0.15% | 0.14% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.09 |
Währung | CHF |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | CHF 13,8203 | CHF 13,3700 | 140,34 | |
28.03.2024 | CHF 13,8074 | CHF 13,3575 | 140,21 | |
02.04.2024 | CHF 13,7758 | CHF 13,3269 | 139,85 | |
03.04.2024 | CHF 13,7697 | CHF 13,3210 | 139,85 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.87500% 05-25.02.30 | 2.88 | 25.02.2030 | CH0020632144 | B06HW86 | CHF | 109,45 | 4.19 |
KOMMUNEKREDIT-REG-S 2.87500% 06-13.10.31 | 2.88 | 13.10.2031 | CH0026985520 | B1F2BC6 | CHF | 111,30 | 2.24 |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29 | 0.10 | 19.06.2029 | CH0479514272 | BJSBDR5 | CHF | 93,00 | 1.84 |
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30 | 0.75 | 25.02.2030 | CH0271171693 | BVXBX63 | CHF | 96,40 | 1.82 |
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30 | 0.12 | 23.07.2030 | CH1105672682 | BMT7S90 | CHF | 90,00 | 1.70 |
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 2.50000% 06-24.02.31 | 2.50 | 24.02.2031 | CH0024141100 | B0WXQY2 | CHF | 105,75 | 1.44 |
ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.37500% 06-15.08.31 | 3.38 | 15.08.2031 | CH0026302304 | B194YL8 | CHF | 113,40 | 1.43 |
SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.98500% 23-28.06.33 | 1.98 | 28.06.2033 | CH1277028440 | BQWRZC7 | CHF | 103,05 | 1.41 |
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29 | 0.30 | 08.10.2029 | CH0373945085 | BD9FR16 | CHF | 93,65 | 1.37 |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.20000% 21-20.05.33 | 0.20 | 20.05.2033 | CH0522158887 | BNZFC37 | CHF | 88,80 | 1.34 |
Ticker | SB10 IM, F5ESG SW, UEFZ GY |
Total Nettovermögen | 397.109.686,28 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 29.729.322,00 |
Basiswährung | CHF |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.01.2014 | 05.02.2014 | CHF | 0.06 | ||
11.08.2014 | 14.08.2014 | CHF | 0.10 | ||
30.01.2015 | 04.02.2015 | CHF | 0.04 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | CHF | 0.03 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | CHF | 0.02 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | CHF | 0.02 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | CHF | 0.00 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | CHF | 0.01 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | CHF | 0.00 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | CHF | 0.00 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | CHF | 0.01 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | CHF | 0.01 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | CHF | 0.00 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | CHF | 0.00 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | CHF | 0.00 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | CHF | 0.00 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | CHF | 0.00 | ||
02.08.2022 | 05.08.2022 | CHF | 0.00 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | CHF | 0.02 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | CHF | 0.05 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | CHF | 0.09 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
||||
Basisinformationsblatt |
|
||||
ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
||||
Prospekt |
|
|
|||
SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
|||
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
SFDR Periodic Report Annex |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | 158,0000 | - |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 13,3705 | 13,4555 | 9.089,0000 | 122.067,8014 |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.