ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
Übersicht
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Total Return Index nachzubilden und den Intraday-Handel zu ermöglichen.
Der Index umfasst US-Treasuries mit einer Restlaufzeit von mindestens 7 und höchstens 10 Jahren.
Der Fonds investiert in ein Portefeuille von im Index enthaltenen Wertpapieren.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
02.02.2012
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.07%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.07%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.07%
|
Reuters |
.BCUSTSY710
|
Valoren Nr. |
14547719
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Total Return
|
Indextyp |
Total Return Gross
|
Anzahl der Indexkomponenten |
12
|
Online-Indexinformation |
http://www.barcap.com/indices
|
Ausstehende Aktien |
301.628
|
Vermögen (USD m) |
11.27
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
148,29
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 9.85% | 8.45% | 7.68% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.01% | 0.02% | 0.03% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.45 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 45,1554 | USD 37,3584 | 460,58 | |
28.03.2024 | USD 45,1422 | USD 37,3475 | 460,57 | |
02.04.2024 | USD 44,6467 | USD 36,9376 | 455,40 | |
03.04.2024 | USD 44,6806 | USD 36,9656 | 455,40 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) | ||
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.08.33 | 3.88 | 15.08.2033 | US91282CHT18 | BRT3QG6 | USD | 99,03 | 9.59 |
AMERICA,UNITED STATES OF 4.12500% 22-15.11.32 | 4.12 | 15.11.2032 | US91282CFV81 | BQXS7B2 | USD | 100,88 | 8.97 |
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 23-15.02.33 | 3.50 | 15.02.2033 | US91282CGM73 | BQXLPX9 | USD | 96,19 | 8.55 |
AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 23-15.05.33 | 3.38 | 15.05.2033 | US91282CHC82 | BQYLTK3 | USD | 95,16 | 8.46 |
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.05.32 | 2.88 | 15.05.2032 | US91282CEP23 | BPSLLY0 | USD | 91,98 | 8.42 |
T 1 1/4 08/15/31 | 1.25 | 15.08.2031 | US91282CCS89 | BMWVP09 | USD | 82,17 | 8.37 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-15.11.31 | 1.38 | 15.11.2031 | US91282CDJ71 | BMCNFW7 | USD | 82,42 | 8.09 |
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32 | 2.75 | 15.08.2032 | US91282CFF32 | BQHM4D1 | USD | 90,88 | 8.08 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-15.02.32 | 1.88 | 15.02.2032 | US91282CDY49 | BM96PV8 | USD | 85,34 | 8.04 |
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 21-15.05.31 | 1.62 | 15.05.2031 | US91282CCB54 | BMHV4S5 | USD | 85,16 | 7.79 |
Ticker | UT7EUA IM, UEFI NA, UT7USA SW, UEFI GY, UB82 LN |
Total Nettovermögen | 11.265.059,25 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 301.628,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.07.2012 | 03.08.2012 | USD | 0.21 | ||
31.01.2013 | 05.02.2013 | USD | 0.27 | ||
31.07.2013 | 05.08.2013 | USD | 0.26 | ||
31.01.2014 | 05.02.2014 | USD | 0.31 | ||
11.08.2014 | 14.08.2014 | USD | 0.00 | ||
30.01.2015 | 04.02.2015 | USD | 0.00 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | USD | 0.37 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | USD | 0.00 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | USD | 0.38 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | USD | 0.42 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | USD | 0.35 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | USD | 0.44 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | USD | 0.73 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | USD | 0.28 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | USD | 0.54 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | USD | 0.47 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | USD | 0.35 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | USD | 0.25 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | USD | 0.22 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | USD | 0.25 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 0.29 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 0.50 | ||
31.07.2023 | 04.08.2023 | USD | 0.56 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 0.45 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 29,1000 | 29,3000 | 1,0000 | 29,1900 |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 36,9750 | 37,0170 | 489,0000 | 18.100,4700 |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.