ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die im MSCI USA Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Luxemburg
|
Lancierungsdatum |
29.10.2001
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.14%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.14%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.14%
|
Reuters |
.dMIUS00000NUS
|
Valoren Nr. |
1272983
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI USA Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
609
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
926.397
|
Vermögen (USD m) |
469.07
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
469,07
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 19.83% | 17.86% | 18.67% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.06% | 0.05% | 0.05% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 2.17 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 646,0396 | USD 506,3352 | 4.726,76 | |
28.03.2024 | USD 646,6919 | USD 506,8465 | 4.731,61 | |
02.04.2024 | USD 640,5628 | USD 502,0428 | 4.686,77 | |
03.04.2024 | USD 641,3829 | USD 502,6855 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
MAG SILVER CORP | CA55903Q1046 | 2581332.00 | Kanada | Aktien | 0.00 |
EVERSPIN TECH INC COM USD0.0001 | US30041T1043 | BDBBW73 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
028ACLYRA THERAPEUTICS INC | US55234L1052 | k.A. | k.A. | Aktien | 0.00 |
INFLECTION POINT ACQUIS-CL A | KYG4790U1022 | k.A. | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
OPPENHEIMER HLDGS INC CL A NON VTG | US6837971042 | B42G8D2 | Kanada | Aktien | 0.00 |
04L8HIMMATICS NV NPV | NL0015285941 | BMHQHS1 | k.A. | Aktien | 0.00 |
PARK CITY GROUP COM STK USD0.01 | US7002153044 | B1BQMW9 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
BIOVENTUS INC COM USD0.001 CL A | US09075A1088 | BD6P6L2 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
CELESTICA INC | CA15101Q1081 | 2263362.00 | Kanada | Aktien | 0.00 |
NORTH AMERICAN CON COM NPV | CA6568111067 | BFX2LG0 | Kanada | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | USD | 181,91 | 6.88 |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 367,94 | 6.29 |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | USD | 144,57 | 3.25 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 479,98 | 2.87 |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 136,39 | 1.96 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | USD | 347,12 | 1.87 |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 138,04 | 1.74 |
TESLA INC | US88160R1014 | B616C79 | USD | 237,93 | 1.64 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2917766 | USD | 545,42 | 1.22 |
JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | USD | 171,41 | 1.21 |
Ticker | USAEUA IM, USACHA SW, USAUSA SW, USAEUA GY, UC67 LN |
Total Nettovermögen | 469.541.063,24 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 926.397,00 |
Basiswährung | USD |
Art der Sicherheit | Staatsanleihen | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 0.08 |
Maximaler Ausleihewert in % | 2.07 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 1.30 |
Nettorendite in bps | 0.37 |
Sicherheiten in % | 110.50 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
28.06.2002 | 08.07.2002 | 1 | USD | 0.50 | |
16.12.2002 | 27.12.2002 | 2 | USD | 0.40 | |
07.07.2003 | 17.07.2003 | 3 | USD | 0.50 | |
23.01.2004 | 28.01.2004 | 4 | USD | 0.55 | |
20.07.2004 | 23.07.2004 | 5 | USD | 0.40 | |
19.01.2005 | 24.01.2005 | 6 | USD | 0.75 | |
19.07.2005 | 22.07.2005 | 7 | USD | 0.45 | |
26.01.2006 | 31.01.2006 | 8 | USD | 0.60 | |
25.07.2006 | 28.07.2006 | 9 | USD | 0.57 | |
25.01.2007 | 30.01.2007 | 10 | USD | 0.70 | |
25.07.2007 | 30.07.2007 | 11 | USD | 0.61 | |
24.01.2008 | 29.01.2008 | USD | 0.79 | ||
25.07.2008 | 30.07.2008 | USD | 0.50 | ||
26.01.2009 | 29.01.2009 | USD | 0.77 | ||
28.07.2009 | 31.07.2009 | USD | 0.59 | ||
26.01.2010 | 29.01.2010 | USD | 0.62 | ||
26.07.2010 | 29.07.2010 | USD | 0.54 | ||
25.01.2011 | 28.01.2011 | USD | 0.65 | ||
26.07.2011 | 29.07.2011 | USD | 0.65 | ||
31.01.2012 | 03.02.2012 | USD | 0.82 | ||
31.07.2012 | 03.08.2012 | USD | 0.66 | ||
31.01.2013 | 05.02.2013 | USD | 0.99 | ||
31.07.2013 | 05.08.2013 | USD | 1.04 | ||
31.01.2014 | 05.02.2014 | USD | 1.03 | ||
11.08.2014 | 14.08.2014 | USD | 1.33 | ||
30.01.2015 | 04.02.2015 | USD | 1.27 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | USD | 1.26 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | USD | 1.34 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | USD | 1.38 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | USD | 0.00 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | USD | 1.52 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | USD | 1.42 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | USD | 1.59 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | USD | 1.75 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | USD | 1.78 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | USD | 1.86 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | USD | 1.87 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | USD | 1.73 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | USD | 1.75 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | USD | 1.82 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 2.00 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 2.00 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | USD | 2.11 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 2.17 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Solvency II Reporting Q4 2023 |
|
Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
Solvency II Reporting Q2 2023 |
|
Solvency II Reporting Q1 2023 |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Jahresbericht |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | USD | - | 505,9400 | 506,2700 | 50,0000 | 25.218,8750 |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 457,8000 | 458,2500 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 505,9000 | 506,5000 | 144,0000 | 72.713,4750 |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.