ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps in den USA, die im MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
26.08.2015
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.18%
|
Verwaltungsgebühr p.a. |
0.18%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.18%
|
Reuters |
.dMHUS0DRW0NEU
|
Valoren Nr. |
29134622
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
184
|
Ausstehende Aktien |
1.247.153
|
Vermögen (USD m) |
38.26
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
43,87
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 15.19% | 14.97% | 15.84% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.23 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 35,1516 | USD 30,6807 | 17.421,31 | |
28.03.2024 | USD 35,2764 | USD 30,7897 | 17.483,37 | |
02.04.2024 | USD 34,8730 | USD 30,4376 | 17.283,27 | |
03.04.2024 | USD 34,7308 | USD 30,3135 | 17.283,27 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 24-15.08.54 | DE000BU2D004 | BQXK2R9 | Deutschland | Obligationen | 1.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 2724193 | USD | 52,87 | 1.08 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2209106 | USD | 89,06 | 1.01 |
JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2475833 | USD | 157,73 | 1.00 |
PEPSICO INC | US7134481081 | 2681511 | USD | 171,44 | 0.92 |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 2937667 | USD | 211,11 | 0.91 |
REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 2262530 | USD | 188,92 | 0.89 |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 2422806 | USD | 200,55 | 0.86 |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2206657 | USD | 60,15 | 0.85 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2073390 | USD | 418,92 | 0.84 |
WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | BYVG1F6 | CAD | 169,44 | 0.84 |
Ticker | ULOVD IM, UBUR NA, UC95 LN, ULOVD SW, ULOVDF SW, UBUR GY |
Total Nettovermögen | 37.960.345,17 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 1.247.153,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 0.00 |
Maximaler Ausleihewert in % | 1.44 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 0.38 |
Nettorendite in bps | 1.32 |
Sicherheiten in % | 112.32 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
29.01.2016 | 03.02.2016 | USD | 0.11 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | USD | 0.15 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | USD | 0.16 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | USD | 0.16 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | USD | 0.16 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | USD | 0.17 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | USD | 0.19 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | USD | 0.20 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | USD | 0.21 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | USD | 0.21 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | USD | 0.17 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | USD | 0.18 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | USD | 0.18 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 0.20 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 0.21 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | USD | 0.23 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 0.23 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
Basisinformationsblatt |
|
Country supplement |
|
Historische Wertentwicklung |
|
Prospekt |
|
Supplement |
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Halbjahresbericht 2021 |
|
Jahresbericht |
|
Jahresbericht 2022 |
|
Jahresbericht 2021 |
|
Jahresbericht 2020 |
|
Jahresbericht 2018 |
|
Jahresbericht 2017 |
|
Jahresbericht 2016 |
|
Jahresbericht 2015 |
|
Jahresbericht 2014 |
|
Document type
|
Document Language
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 23,7050 | 24,4850 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 27,3250 | 27,8150 | 182,0000 | 4.984,1400 |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 30,1900 | 30,7500 | 26,0000 | 784,8100 |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.