ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI World Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
07.06.2019
|
TER / Pauschale Verwaltungskommission |
0.10%
|
TER / Pauschale Verwaltungskommission |
0.10%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.10%
|
Reuters |
.dMIWO00000NUS
|
Valoren Nr. |
48098049
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
physisch mit Optimierungsverfahren
|
Indexname |
MSCI World Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
1479
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
4.454.695
|
Vermögen (USD m) |
136.39
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
386,38
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 19.23% | 17.10% | n.a. |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.05% | 0.05% | n.a. |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | — |
Ausschüttungsdatum | — |
Ausschüttungen | — |
Währung | — |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 30,6173 | USD 30,6173 | 10.754,94 | |
28.03.2024 | USD 30,6330 | USD 30,6330 | 10.760,24 | |
02.04.2024 | USD 30,3370 | USD 30,3370 | 10.656,18 | |
03.04.2024 | USD 30,3937 | USD 30,3937 | 10.656,18 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
T 2 1/8 05/15/25 | US912828XB14 | BZ56W12 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
PAYMENTUS HLDGS IN COM USD0.0001 CL A | US70439P1084 | BMBP1P9 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.00000% 21-01.09.26 | CA135087L930 | BMD03G7 | Kanada | Obligationen | 0.00 |
DEMANT A/S | DK0060738599 | BZ01RF1 | Dänemark | Aktien | 0.00 |
SCREAMING EAGLE AC COM USD0.0001 CL A | KYG794071053 | k.A. | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
PEPGEN INC COM USD0.0001 | US7133171055 | k.A. | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
SWEDEN, KINGDOM OF 3.500%/CPI LINKED 98-01.12.28 | SE0000556599 | 5681217.00 | Schweden | Obligationen | 0.00 |
IPSEN | FR0010259150 | B0R7JF1 | Frankreich | Aktien | 0.00 |
DBR 0 1/4 02/15/27 | DE0001102416 | BYW2H66 | Deutschland | Obligationen | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 23-30.06.30 | US91282CHJ36 | BQXV175 | Vereinigte Staaten | Obligationen | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 421,44 | 4.63 |
APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | USD | 168,84 | 3.86 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 894,52 | 3.44 |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | USD | 180,69 | 2.62 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | USD | 497,37 | 1.72 |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 154,56 | 1.42 |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 155,87 | 1.25 |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | USD | 763,96 | 0.96 |
BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | USD | 1.338,76 | 0.93 |
JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | USD | 198,86 | 0.90 |
Ticker | UBU7 NA, WRDUSY SW, WRDCHY SW, UBU7 GY |
Total Nettovermögen | 245.669.912,11 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 2.876.414,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 4.38 |
Maximaler Ausleihewert in % | 11.75 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 7.27 |
Nettorendite in bps | 2.02 |
Sicherheiten in % | 107.17 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
MX |
Deutsche Bank SA, México
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
Basisinformationsblatt |
|
Country supplement |
|
Historische Wertentwicklung |
|
Prospekt |
|
Supplement |
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Halbjahresbericht 2021 |
|
Jahresbericht |
|
Jahresbericht 2022 |
|
Jahresbericht 2021 |
|
Jahresbericht 2020 |
|
Jahresbericht 2018 |
|
Jahresbericht 2017 |
|
Jahresbericht 2016 |
|
Jahresbericht 2015 |
|
Jahresbericht 2014 |
|
Document type
|
Document Language
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 24,1500 | 24,2800 | 1.304,0000 | 31.602,4400 |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 30,6100 | 30,8450 | 739,0000 | 22.615,3800 |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.