ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI USA Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
|
Fondsdomizil |
Irland
|
Lancierungsdatum |
11.04.2012
|
TER / Pauschale Verwaltungskommission |
0.07%
|
TER / Pauschale Verwaltungskommission |
0.07%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.07%
|
Reuters |
.dMIUS00000ZGB
|
Valoren Nr. |
18162708
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Ja
|
Währung der Anteilsklasse |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
MSCI USA Total Return Net
|
Indextyp |
Total Return Net
|
Anzahl der Indexkomponenten |
609
|
Online-Indexinformation |
www.msci.com
|
Ausstehende Aktien |
8.391.359
|
Vermögen (USD m) |
1 069.85
|
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) |
2.625,85
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 19.84% | 17.87% | 18.67% |
Benchmark Volatilität | - | - | - | - |
Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 07-Feb-2024 |
Ausschüttungsdatum | 01-Feb-2024 |
Ausschüttungen | 0.68 |
Währung | USD |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | USD 150,3641 | USD 127,4946 | 14.862,23 | |
28.03.2024 | USD 150,5178 | USD 127,6249 | 14.877,48 | |
02.04.2024 | USD 149,0910 | USD 126,4151 | 14.736,50 | |
03.04.2024 | USD 149,2834 | USD 126,5783 | 14.736,50 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Security | ISIN | Sedol-Code | Land | Art der Anlage | Gewichtung (%) |
NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 2648806.00 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
TMT ACQUISITION CORP-CL A | KYG892291199 | k.A. | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2007849.00 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
ASTRO MED INC COM STK USD0.05 | US04638F1084 | k.A. | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
05GIN99 ACQUISITION GROUP UNITED STATES EQUITY | US65445K1016 | k.A. | k.A. | Aktien | 0.00 |
GLOBAL STAR ACQUISITION-CL A | US37962G1022 | k.A. | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
SERA PROGNOSTICS I COM USD0.0001 CL A | US81749D1072 | BN2T5R7 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
WESTWOOD HLDGS GROUP INC COM | US9617651040 | 2958293.00 | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
OP BANCORP COM NPV | US67109R1095 | k.A. | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
GOLDEN STAR ACQUISITION CORP | KYG4023C1015 | k.A. | Vereinigte Staaten | Aktien | 0.00 |
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2588173 | USD | 420,72 | 6.46 |
APPLE INC | US0378331005 | 2046251 | USD | 171,48 | 5.48 |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2379504 | USD | 903,56 | 4.85 |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2000019 | USD | 180,38 | 3.65 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | B7TL820 | USD | 485,58 | 2.35 |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | BYVY8G0 | USD | 150,93 | 1.94 |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | BYY88Y7 | USD | 152,26 | 1.71 |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2516152 | USD | 777,96 | 1.37 |
BROADCOM INC | US11135F1012 | BDZ78H9 | USD | 1.325,41 | 1.27 |
JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 2190385 | USD | 200,30 | 1.26 |
Ticker | USAEUY IM, UBU3 NA, UC03 LN, UC04 LN, USAUSY SW, UBU3 GY |
Total Nettovermögen | 1.070.945.976,51 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 8.391.359,00 |
Basiswährung | USD |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF |
Minimaler Ausleihewert in % | 0.34 |
Maximaler Ausleihewert in % | 2.06 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 1.35 |
Nettorendite in bps | 0.33 |
Sicherheiten in % | 110.63 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
31.07.2012 | 03.08.2012 | USD | 0.10 | ||
31.01.2013 | 05.02.2013 | USD | 0.32 | ||
31.07.2013 | 05.08.2013 | USD | 0.28 | ||
31.01.2014 | 05.02.2014 | USD | 0.33 | ||
11.08.2014 | 14.08.2014 | USD | 0.35 | ||
30.01.2015 | 04.02.2015 | USD | 0.38 | ||
30.07.2015 | 04.08.2015 | USD | 0.36 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | USD | 0.48 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | USD | 0.45 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | USD | 0.37 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | USD | 0.46 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | USD | 0.49 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | USD | 0.49 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | USD | 0.52 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | USD | 0.54 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | USD | 0.57 | ||
03.08.2020 | 06.08.2020 | USD | 0.57 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | USD | 0.53 | ||
02.08.2021 | 05.08.2021 | USD | 0.53 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | USD | 0.57 | ||
01.08.2022 | 04.08.2022 | USD | 0.61 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | USD | 0.64 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | USD | 0.64 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD | 0.68 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
BE |
BNP PARIBAS Securities Services
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
|
IE |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
Basisinformationsblatt |
|
Country supplement |
|
Historische Wertentwicklung |
|
Prospekt |
|
Supplement |
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
Halbjahresbericht |
|
Halbjahresbericht 2021 |
|
Jahresbericht |
|
Jahresbericht 2022 |
|
Jahresbericht 2021 |
|
Jahresbericht 2020 |
|
Jahresbericht 2018 |
|
Jahresbericht 2017 |
|
Jahresbericht 2016 |
|
Jahresbericht 2015 |
|
Jahresbericht 2014 |
|
Document type
|
Document Language
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | 100,5900 | 100,6800 | 493,0000 | 49.525,2500 |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 2nd Currency | USD | - | 127,4200 | 127,5400 | - | - |
|
SIX Swiss Exchange EUR | EUR | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 127,3400 | 127,4600 | - | - |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.