ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Übersicht
Der Fonds investiert in Immobilienfonds und -aktien, die im SXI Real Estate® Broad Total Return Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Fonds entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Rendite des SXI Real Estate® Broad Total Return Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille weist dank der breiten Diversifikation der zugrunde liegenden Immobilienfonds und -aktien ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Funktionen
Fondsname |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – SXI Real Estate®
|
Anteilsklasse |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – SXI Real Estate® (CHF) A-dis
|
Fondsdomizil |
Schweiz
|
Lancierungsdatum |
31.03.2011
|
Pauschale Verwaltungskommission p.a. |
0.25%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.78%
|
Reuters |
.SREAL
|
Valoren Nr. |
12475852
|
Fondstyp |
offen
|
UCITS V |
Nein
|
Währung der Anteilsklasse |
CHF
|
Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
Replikationsmethode |
Physisch (Voll repliziert)
|
Indexname |
SXI Real Estate® Broad Total Return
|
Indextyp |
Total Return Gross
|
Anzahl der Indexkomponenten |
58
|
Online-Indexinformation |
http://www.six-swiss-exchange.com/indices
|
Ausstehende Aktien |
8.274.069
|
Vermögen (CHF m) |
273.74
|
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) |
273,74
|
Wertentwicklung und Preise
Volatilität (Stand Ende des letzten Monats)
1J | 2J | 3J | 5J | |
Fond Volatilität | - | 9.54% | 8.97% | 9.55% |
Benchmark Volatilität | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Letzte Dividendenerklärung
Auszahlungsdatum | 13-Sep-2023 |
Ausschüttungsdatum | 08-Sep-2023 |
Ausschüttungen | 0.30 |
Währung | CHF |
Nettoinventarwerte
Datum
|
Bereinigter NAV
|
Offizieller NAV
|
Index
|
Ausschüttungen
|
27.03.2024 | CHF 45,0586 | CHF 33,1134 | 2.583,14 | |
28.03.2024 | CHF 45,5032 | CHF 33,4401 | 2.608,71 | |
02.04.2024 | CHF 45,9348 | CHF 33,7573 | 2.633,52 | |
03.04.2024 | CHF 45,8832 | CHF 33,7194 | 2.633,52 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben
Holdings
Wertpapierleihe Zeigen
Securities | ISIN | Sedol-Code | Währung | Price | Gewichtung (%) |
SWISS PRIME SITE-REG | CH0008038389 | B083BH4 | CHF | 85,05 | 8.06 |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | B012877 | CHF | 118,20 | 6.70 |
ALLREAL HOLDING AG-REG | CH0008837566 | 5914270 | CHF | 154,80 | 3.17 |
MOBIMO HOLDING AG-REG | CH0011108872 | B0BV896 | CHF | 259,00 | 2.32 |
INTERSHOP HOLDING AG | CH0273774791 | BW4NR74 | CHF | 620,50 | 0.82 |
ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR | CH0148052126 | B842LC6 | CHF | 1.820,00 | 0.66 |
FUNDAMENTA REAL ESTATE | CH0045825517 | B4ZTMM5 | CHF | 15,70 | 0.58 |
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)'A' | CH0284142913 | BYTHB06 | CHF | 308,00 | 0.48 |
HIAG IMMOBILIEN AG | CH0239518779 | BMM1ZD2 | CHF | 79,20 | 0.45 |
HSC Fund (DET) | CH0335507932 | BK9WNV8 | CHF | 77,00 | 0.41 |
Ticker | SRFCHA SW |
Total Nettovermögen | 276.684.570,33 |
Total ausstehende ETF-Anteile | 8.274.034,00 |
Basiswährung | CHF |
Zusammenfassung des Bestandes an Sicherheiten über 12 Monate
stand Ende des letzten Monats
Fonds | ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) – SXI Real Estate® |
Minimaler Ausleihewert in % | 0.55 |
Maximaler Ausleihewert in % | 14.36 |
Durchschnittlicher Ausleihewert in % | 5.06 |
Nettorendite in bps | 1.13 |
Sicherheiten in % | 110.59 |
Ausschüttungen as of 11-Jan-2022
02.09.2011 | 07.09.2011 | 1 | CHF | 0.13 | |
03.09.2012 | 06.09.2012 | 2 | CHF | 0.23 | |
03.09.2012 | 06.09.2012 | 3 | CHF | 0.12 | |
02.09.2013 | 05.09.2013 | 4 | CHF | 0.23 | |
02.09.2013 | 05.09.2013 | 5 | CHF | 0.09 | |
08.09.2014 | 11.09.2014 | 6 | CHF | 0.21 | |
08.09.2014 | 11.09.2014 | 7 | CHF | 0.24 | |
07.09.2015 | 09.09.2015 | 8 | CHF | 0.28 | |
07.09.2015 | 09.09.2015 | 9 | CHF | 0.45 | |
07.09.2016 | 09.09.2016 | 11 | CHF | 0.27 | |
07.09.2016 | 09.09.2016 | 12 | CHF | 0.44 | |
06.09.2017 | 08.09.2017 | 14 | CHF | 0.29 | |
06.09.2017 | 08.09.2017 | 16 | CHF | 0.40 | |
05.09.2018 | 07.09.2018 | 17 | CHF | 0.29 | |
05.09.2018 | 07.09.2018 | 19 | CHF | 0.37 | |
05.09.2019 | 09.09.2019 | 20 | CHF | 0.27 | |
05.09.2019 | 09.09.2019 | 21 | CHF | 0.46 | |
25.09.2020 | 30.09.2020 | 23 | CHF | 0.36 | |
25.09.2020 | 30.09.2020 | 25 | CHF | 0.28 | |
10.09.2021 | 15.09.2021 | 26 | CHF | 0.33 | |
10.09.2021 | 15.09.2021 | 28 | CHF | 0.33 | |
09.09.2022 | 14.09.2022 | 29 | CHF | 0.31 | |
09.09.2022 | 14.09.2022 | 31 | CHF | 0.29 | |
08.09.2023 | 13.09.2023 | 32 | CHF | 0.30 | |
08.09.2023 | 13.09.2023 | 34 | CHF | 0.39 |
Bewilligungen
Vertriebsland |
Vertreter / Information
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Literatur
Document type
|
Document Language
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Prospekt |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
Document type
|
Document Language
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
Halbjahresbericht 2022 |
|
|
Halbjahresbericht 2021 |
|
|
Halbjahresbericht 2020 |
|
|
Halbjahresbericht 2019 |
|
|
Halbjahresbericht 2018 |
|
|
Halbjahresbericht 2017 |
|
|
Halbjahresbericht Sicherheiten 2015 |
|
|
Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
|
|
Halbjahresbericht Sicherheiten 2013 |
|
|
Jahresbericht |
|
|
Jahresbericht 2022 |
|
|
Jahresbericht 2021 |
|
|
Jahresbericht 2020 |
|
|
Jahresbericht 2019 |
|
|
Jahresbericht 2018 |
|
|
Jahresbericht 2017 |
|
|
Jahresbericht 2015 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2023 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2022 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2021 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2020 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2018 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2017 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2016 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2015 |
|
|
Jahresbericht Sicherheiten 2014 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
|
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
|
Handelsinformationen
Börse | Handelswährung | iNAV | Geldkurs | Briefkurs | Total Volumen (on-/off order book) | Total Umsatz (on-/off order book) | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | CHF | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange | CHF | - | 33,4350 | 33,7950 | 17.840,0000 | 601.217,0348 |
© ÃÛ¶¹ÊÓƵ 2024. Das Schlüsselsymbol und ÃÛ¶¹ÊÓƵ gehören zu den geschützten Marken von ÃÛ¶¹ÊÓƵ. Alle Rechte vorbehalten.