鲍叠厂証券株式会社
鲍叠厂証券株式会社
贷金业にかかる表示
贷金业にかかる表示
登録番号 | 東京都知事 (5) 第31435号 | ||
贷金业者の商号 | 鲍叠厂証券株式会社 | ||
有効期限 | 令和6年3月16日词令和9年3月15日 | ||
贷付条件 | 以下、贷付条件表に記載 | ||
媒介条件 | 以下、媒介条件表に记载 |
贷付条件表
贷付条件表
贷付の种类 | 手形贷付 証书贷付 极度方式贷付 | 手形割引 | |||
贷付利率又は 割引率 | 年15.0% (上限) | 割引率 年15.0% (上限) | |||
返済の方式 | 一括返済方式 元利均等返済方式 元金均等返済方式 自由返済方式 その他の方式 | 一括返済方式 | |||
返済期间 | 一括返済方式: 最短1ヶ月词最长360ヶ月 元利均等返済方式: 最短2ヶ月词最长360ヶ月 元金均等返済方式: 最短2ヶ月词最长362ヶ月 自由返済方式:一定の事由が 生じて以降の顾客からの任意 その他の方式:顾客と合意した 返済スケジュールに基づく返済 | 最短1ヶ月词最长12ヶ月 | |||
返済回数 | 一括返済方式:1回 元利均等返済方式: 最小2回词最多360回 元金均等返済方式: 最小2回词最多360回 自由返済方式:一定の事由が 生じて以降の顾客からの任意 その他の方式:顾客と合意した 返済スケジュールに基づく返済 ? | 1回 | |||
赔偿额の元本に 対する割合 | 年15.0% (赔偿额の计算方法) 约定期日に支払うべき元本 × 賠償年率 × ?支払期日超過日数/365 | 年15.0% (赔偿额の计算方法) 约定期日に支払うべき元本 × 賠償年率 × ?支払期日超過日数/365? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
担保について | 各贷付契约に従った方法による 保証人の有无:各贷付契约に従う 主な担保の种类:有価証券?不动产?金銭债権?信託受益権 | ||||
指定纷争解决机関 | 日本贷金业协会 贷金业相谈?纷争解决センター | ||||
主な返済例 | 贷付金200万円 一括返済方式 年率 15.0% 返済額 230万円 (元金200万円?利息30万円) | 手形金額 200万円 割引日数 90日 割引率? 15.0% 割引料 73,972円 手渡金額 1,926,028円 |
媒介条件表
媒介条件表
媒介の种类 | 手形贷付の媒介 | 証书贷付の媒介 | 极度方式基本契约の媒介 | 手形の割引の媒介 | 売渡担保の媒介 | ||||||
媒介手数料の计算方法 (媒介手数料の割合を含む。) | 媒介元本额×媒介手数料率(%)=媒介手数料金额 媒介手数料:5.0%(上限) | ||||||||||
媒介先の贷付利率 又は割引率 | 年15.0%(上限) | ||||||||||
媒介先の返済方式 | 一括返済方式 元利均等返済方式 元金均等返済方式 自由返済方式 その他の方式 | ||||||||||
媒介先の返済期间 | 一括返済方式:最短1ヶ月词最长360ヶ月 元利均等返済方式:最短2ヶ月词最长360ヶ月 元金均等返済方式:最短2ヶ月词最长362ヶ月 自由返済方式:一定の事由が生じて以降の顾客からの任意 その他の方式:顾客と合意した返済???????に基づく返済 | ||||||||||
媒介先の返済回数 | 一括返済方式:1回 元利均等返済方式:最小2回词最多360回 元金均等返済方式:最小2回词最多360回 自由返済方式:一定の事由が生じて以降の顾客からの任意 その他の方式:顾客と合意した返済???????に基づく返済 | ||||||||||
指定纷争解决机関 | 日本贷金业协会 贷金业相谈?纷争解决センター |
鲍叠厂银行东京支店
鲍叠厂银行东京支店
银行代理业にかかる表示
银行代理业にかかる表示
许可番号 | 银行法第52条の60の2第1项の规定により银行代理业を営む者 | ||
银行代理业者の商号 | ユービーエス?エイ?ジー(银行)东京支店 | ||
所属银行 | 叁井住友信託银行株式会社 | ||
业务内容 | ①普通预金(円货)の受入れを内容とする契约の缔结の媒介 ②资金の贷付け又は手形の割引を内容とする契约の缔结の媒介 ③為替取引を内容とする契约の缔结の媒介 | ||
営业日 | 平日(土?日?祝日?年末年始を除いた日) | ||
営业时间 | 9:00~17:00 |
外国银行代理业にかかる表示
外国银行代理业にかかる表示
认可番号 | 金融庁长官(金监)第2723号 金融庁长官(金监督)第1232号 金融庁长官(金监督)第640号 | ||
外国银行代理业者の商号 | ユービーエス?エイ?ジー(银行)东京支店 | ||
所属外国银行の商号 | ユービーエス?エイ?ジー |
蜜豆视频 SuMi TRUSTウェルス?マネジメント株式会社
蜜豆视频 SuMi TRUSTウェルス?マネジメント株式会社
信託契约代理业にかかる表示
信託契约代理业にかかる表示
登録番号 | 関东财务局长(代信)第168号 | ||
信託契约代理业者の商号 | 蜜豆视频 SuMi TRUSTウェルス?マネジメント株式会社 | ||
所属信託会社 | 叁井住友信託银行株式会社 |